中国传媒大学中外合作办学2019年
普通类本科传播学专业招生简介
中国传媒大学与美国密苏里哥伦比亚大学合作举办传播学专业(Bachelor in Journalism)本科教育项目,于2014年获得教育部批准,批准书编号MOE11US2A20141597N。
本专业围绕全球传播领域融媒体新闻报道方向,将中国传媒大学国际传播人才培养理念和密苏里哥伦比亚大学新闻学院“在实践中学新闻”的“密苏里方法”相结合,力图培养立足中国、面向全球,具有扎实的新闻传播学知识背景,了解全球传媒发展新趋势,掌握融媒体新闻报道技巧,通晓国际传播规则,能够“讲好中国故事”的复合型国际传播人才,服务融媒体时代的国家传播战略。
一. 培养模式
学制四年,分为两种培养模式。
1.【中国传媒大学-密苏里学习模式】
凡在中国传媒大学完成第一、第二学年学业,并同时具备下列三项条件的学生,可赴美国密苏里哥伦比亚大学学习:
(1)新托福 (iBT) 100 分及以上或雅思总分7分及以上(各单项不低于6分);
(2)前两学年综合学分 GPA3.2 以上;
(3)通过两校联合管理委员会举行的综合素质考评。
联合管理委员会择优选拔15名学生赴美国密苏里哥伦比亚大学进行第三、第四学年的学习,学生同时注册中国传媒大学和密苏里哥伦比亚大学学籍。
学生赴美国密苏里哥伦比亚大学新闻学院学习期间,培养计划按照外方教学计划执行。学生完成外方教学计划,达到密苏里哥伦比亚大学学位授予条件者,颁发该校新闻学学士(Bachelor of Journalism)学位证书。经中国传媒大学认证后,颁发中国传媒大学毕业证书、学士学位。
2.【中国传媒大学-中西融合学习模式】
该模式以在中国传媒大学校内学习为主,采用中西方融合的国际培养计划。第一、二学年以通识课程为主,由中国传媒大学承担。第三、四学年以相关专业课程为主,由美国密苏里哥伦比亚大学和中国传媒大学共同承担。
学生完成中外双方联合培养方案,符合中国传媒大学毕业、学位授予条件者,颁发中国传媒大学毕业证书、学士学位。完成密苏里哥伦比亚大学规定课程,可获得密苏里哥伦比亚大学颁发的学习证明。
二. 授予学位
中方学位:文学学士
外方学位: 新闻学学士(Bachelor in Journalism)
三. 学费
国内学习期间学费5万元/年;出国学习期间按美国密苏里哥伦比亚大学留学生学费标准收取,同时向中国传媒大学缴纳管理费5千元/年。
*具体收费标准以中国传媒大学2019年普通类本科招生简章为准。
四. 2019年招生计划
中国传媒大学2019年中外合作办学普通本科专业招生计划
学部(院)  | 专业及方向  | 科类  | 北京  | 山西  | 河北  | 湖南  | 上海  | 浙江  | 山东  | 广东  | 四川  | 江苏  | 
国际传媒教育学院  | 传播学(中外合作办学)  | 文  | 4  | 5  | 2  | 2  | 2  | 6  | 6  | 6  | 5  | 4  | 
理  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | ||||
总计  | 6  | 7  | 4  | 4  | 2  | 6  | 9  | 9  | 7  | 6  | ||
备注:此表供学校招生宣传用,如有变动以教育部下达各省的招生计划为准;浙江、上海不分文理。  | ||||||||||||
五. 历年录取分数
2018年中外合作办学普通本科传播学分省录取分数
高考省份  | 招生类别  | 报考科类  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 一本线  | 
北京  | 中外合作办学  | 文史  | 641  | 640  | 640.25  | 576  | 
中外合作办学  | 理工  | 643  | 641  | 642  | 532  | |
广东  | 中外合作办学  | 文史  | 605  | 601  | 603  | 443  | 
中外合作办学  | 理工  | 603  | 589  | 598  | 376  | |
贵州  | 中外合作办学  | 文史  | 646  | 631  | 638.75  | 575  | 
中外合作办学  | 理工  | 595  | 586  | 590.5  | 484  | |
黑龙江  | 中外合作办学  | 文史  | 563  | 536  | 549.5  | 490  | 
中外合作办学  | 理工  | 604  | 589  | 596.5  | 472  | |
辽宁  | 中外合作办学  | 文史  | 614  | 610  | 612  | 461  | 
中外合作办学  | 理工  | 641  | 637  | 639  | 368  | |
山东  | 中外合作办学  | 文史  | 623  | 615  | 617.5  | 505  | 
中外合作办学  | 理工  | 626  | 621  | 623  | 435  | |
山西  | 中外合作办学  | 文史  | 589  | 580  | 583.2  | 546  | 
中外合作办学  | 理工  | 575  | 573  | 574  | 516  | |
四川  | 中外合作办学  | 文史  | 615  | 595  | 606.2  | 553  | 
中外合作办学  | 理工  | 635  | 633  | 634  | 546  | |
浙江  | 中外合作办学  | 综合  | 650  | 644  | 645.66  | 588  | 
上海  | 中外合作办学  | 综合  | 552  | 552  | 552  | 401  | 
2017年中外合作办学普通本科传播学分省录取分数
高考省份  | 招生类别  | 报考科类  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 一本线  | 
北京  | 中外合作办学  | 文史  | 626  | 616  | 619  | 555  | 
中外合作办学  | 理工  | 623  | 618  | 621  | 537  | |
广东  | 中外合作办学  | 文史  | 583  | 568  | 573  | 520  | 
中外合作办学  | 理工  | 564  | 551  | 558  | 485  | |
贵州  | 中外合作办学  | 文史  | 622  | 608  | 615  | 545  | 
中外合作办学  | 理工  | 542  | 540  | 541  | 456  | |
黑龙江  | 中外合作办学  | 文史  | 547  | 540  | 543  | 481  | 
中外合作办学  | 理工  | 524  | 519  | 521  | 455  | |
辽宁  | 中外合作办学  | 文史  | 603  | 597  | 600  | 532  | 
中外合作办学  | 理工  | 617  | 608  | 613  | 480  | |
山东  | 中外合作办学  | 文史  | 602  | 584  | 590  | 529  | 
中外合作办学  | 理工  | 606  | 603  | 605  | 515  | |
山西  | 中外合作办学  | 文史  | 568  | 545  | 553  | 518  | 
中外合作办学  | 理工  | 534  | 527  | 532  | 481  | |
四川  | 中外合作办学  | 文史  | 599  | 584  | 590  | 537  | 
中外合作办学  | 理工  | 615  | 592  | 604  | 511  | |
浙江  | 中外合作办学  | 综合  | 637  | 630  | 632  | 577  | 
上海  | 中外合作办学  | 综合  | 546  | 542  | 545  | 501  | 
2016年中外合作办学普通本科传播学分省录取分数
高考省份  | 招生类别  | 报考科类  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 一本线  | 
北京  | 中外合作办学  | 文史  | 640  | 636  | 638  | 583  | 
中外合作办学  | 理工  | 634  | 633  | 633.67  | 548  | |
广东  | 中外合作办学  | 文史  | 571  | 545  | 555.08  | 514  | 
中外合作办学  | 理工  | 568  | 561  | 563.43  | 508  | |
贵州  | 中外合作办学  | 文史  | 637  | 587  | 609  | 551  | 
中外合作办学  | 理工  | 590  | 539  | 555.75  | 473  | |
黑龙江  | 中外合作办学  | 文史  | 578  | 523  | 555.17  | 481  | 
中外合作办学  | 理工  | 589  | 558  | 568  | 486  | |
辽宁  | 中外合作办学  | 文史  | 596  | 585  | 591.25  | 525  | 
中外合作办学  | 理工  | 614  | 610  | 612  | 498  | |
山东  | 中外合作办学  | 文史  | 583  | 571  | 576.27  | 530  | 
中外合作办学  | 理工  | 623  | 613  | 617  | 537  | |
山西  | 中外合作办学  | 文史  | 554  | 543  | 548.33  | 518  | 
中外合作办学  | 理工  | 565  | 553  | 558.17  | 519  | |
四川  | 中外合作办学  | 文史  | 594  | 577  | 585  | 540  | 
中外合作办学  | 理工  | 614  | 578  | 594.2  | 532  | |
浙江  | 中外合作办学  | 文史  | 652  | 640  | 643.5  | 603  | 
2015年中外合作办学普通本科传播学分省录取分数
高考省份  | 招生类别  | 报考科类  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 一本线  | 
北京  | 中外合作办学  | 文史  | 652  | 627  | 635  | 579  | 
中外合作办学  | 理工  | 637  | 630  | 632  | 548  | |
广东  | 中外合作办学  | 文史  | 612  | 573  | 593  | 573  | 
中外合作办学  | 理工  | 613  | 602  | 608  | 577  | |
贵州  | 中外合作办学  | 文史  | 623  | 553  | 594  | 543  | 
中外合作办学  | 理工  | 555  | 484  | 507  | 453  | |
黑龙江  | 中外合作办学  | 文史  | 566  | 533  | 544  | 495  | 
中外合作办学  | 理工  | 563  | 518  | 535  | 483  | |
山东  | 中外合作办学  | 文史  | 616  | 598  | 604  | 568  | 
中外合作办学  | 理工  | 638  | 621  | 625  | 562  | |
山西  | 中外合作办学  | 文史  | 543  | 525  | 534  | 513  | 
中外合作办学  | 理工  | 557  | 528  | 540  | 515  | |
四川  | 中外合作办学  | 文史  | 603  | 571  | 584  | 543  | 
中外合作办学  | 理工  | 604  | 584  | 593  | 528  | |
浙江  | 中外合作办学  | 文史  | 670  | 655  | 661  | 626  | 
六. 联系方式
通讯地址:北京市朝阳区定福庄东街1号中国传媒大学21号楼D区206室,中国传媒大学国际传媒教育学院,邮编:100024

联系电话:010-85785589
电子邮箱:icuc@cuc.edu.cn
官方微信:ICUC-Good
